Grupa L2
indeks | Punkty | Zaliczenie laboratorium |
171813 | ||
174813 | 21,5 | 4 |
175788 | 14 | 3 |
177312 | 13 | 3 |
180100 | 8,5 | 2 |
181191 | 19,5 | 4 |
181192 | 21 | 4 |
181194 | 17 | 3,5 |
181195 | 21 | 4 |
181196 | 16,5 | 3,5 |
181199 | 10,5 | 2 |
181200 | 21,5 | 4 |
181201 | 12,5 | -3 |
Grupa L6
indeks | Punkty | Zaliczenie laboratorium |
180101 | 9,5 | 2 |
181245 | 10 | 2 |
181246 | 14,5 | 3 |
181247 | 10,5 | 2 |
181248 | 23,5 | 4,5 |
181250 | 12,5 | -3 |
181251 | 9,5 | 2 |
181252 | 11,5 | 2 |
181253 | 5,5 | 2 |
181255 | 11 | 2 |
181256 | 8 | 2 |
181260 | 7,5 | 2 |
181263 | 10,5 | 2 |
181525 | 1 | 2 |
181532 | 9,5 |
2 |
Uwaga:
Poprawa zaliczenia na ostatnich zajęciach w dniu 18.06.2025, godz. 9:30 i 11:15, sala L-27
T.P.