Grupa L8
indeks | Punkty | Zaliczenie lab |
176681 | 25 | 5 |
181272 | 4,5 | 2 |
181273 | 6,5 | 2 |
181274 | 16 | 3 |
181275 | 17 | 3,5 |
181276 | 14 | 3 |
181277 | 13 | 3 |
181279 | 24 | 4,5 |
181280 | 15 | 3 |
181281 | 1,9 | 2 |
181282 | 26,5 | 5 |
181283 | 19,5 | 4 |
181627 | 0 | 2 |
Grupa L10
indeks | Punkty | Zaliczenie lab |
176116 | 19 | 4 |
176122 | 11 | 2 |
176125 | 15,5 | 3 |
181214 | 19 | 3,5 |
181290 | 18,5 | 4 |
181299 | 16 | 3 |
181300 | 17 | 3,5 |
181301 | 20 | 4 |
181304 | 18,5 | 4 |
181306 | 18 | 3,5 |
181307 | 18 | 3,5 |
181308 | 18,5 | 4 |
181309 | 17 | 3,5 |
181310 | 16,5 | 3,5 |
181313 | 21 | 4 |
Zaliczenie poprawkowe (grupa L4):
181218 | 2 |
181219 | 3 |
181220 | 2 |
Poprawkowe z grupy L6:
181247 | 3 |
Uwaga: Osoby z grup L2 i L6 oraz pozostałe osoby, które nie zaliczyły laboratorium mogą poprawiać na zajęciach w dniu 18.06. 2025 (sala L-27, w godzinach 9:30-10:15 oraz 11:15-12:00
T.P.