Podstrona: 1ZL-DI Statystyka - wyniki zaliczenia laboratorium I termin (grupy L2, L6, L10) / Wizytówka pracownika PRz

Aktualności

1ZL-DI Statystyka - wyniki zaliczenia laboratorium I termin (grupy L2, L6, L10)

09-06-2026 r.
, red. Tomasz Pisula

Oceny z zaliczenia laboratorium ze Statystyki (grupy L2, L6, L10)

Uwaga: Możliwość poprawy zaliczenia na ostatnich zajęciach (dla osób które nie uzyskały oceny pozytywnej)

T.P.

Nr albumu Grupa lab. Ocena laboratorium (I termin)
174628 L10 3,5
175788 L2 2
181272 L10 4
181532 L10 3,5
183115 L2 4,5
183130 L2 3,5
183131 L2 -3
183133 L2 2
183134 L2 5
183136 L2 2
183137 L2 4
183139 L2 4
183186 L6 4,5
183187 L6 4
183189 L6 4,5
183190 L6 5
183192 L6 5
183194 L6 4
183195 L6 3
183231 L10 4,5
183236 L10 4
183237 L10 3,5
183241 L10 2
183242 L10 3,5
183243 L10 4
183244 L10 4,5
183245 L10 4,5
183248 L10 4,5
183249 L6 3
183250 L6 4
185858 L6 4,5

Powrót do listy aktualności

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.