Wyniki zaliczenia laboratorium ze Statystyki (1 termin) - grupy laboratoryjne L4 i L8
Uwaga: Osoby, które nie zaliczyły laboratorium będą mogły poprawiać kolokwium na moich zajęciach ze statystyki - wtorek, środa (16, 17 czerwiec 2026) w terminach odbywania się zajęć według rozkładu lub w sesji po ustaleniu ze mną terminu
T.P.
| Nr albumu | Ocena laboratorium (I termin) |
| 181405 | 4 |
| 183154 | 2 |
| 183155 | 4,5 |
| 183158 | 4 |
| 183159 | 4,5 |
| 183162 | 4,5 |
| 183163 | 3,5 |
| 183164 | 4,5 |
| 183165 | 3,5 |
| 183167 | 4 |
| 183211 | 5 |
| 183212 | 4,5 |
| 183213 | 4,5 |
| 183215 | 2 |
| 183216 | 3 |
| 183217 | 4,5 |
| 183219 | 4,5 |
| 183220 | 4 |
| 183255 | 4 |
| 183256 | 4,5 |
| 183257 | 3,5 |
| 183262 | 4,5 |
| 183266 | 3,5 |
| 183269 | 4 |
| 183275 | 4 |
| 183278 | 5 |





