Wyniki z egzaminu pisemnego z przedmiotu: Badania Operacyjne i Teoria Optymalizacji (z dnia 25.06.2026)
oraz oceny końcowe - po uwzględnieniu obecności na wykładach
T. P.
| Nr albumu | Punkty | Egzamin - 1 termin | Obecność wykłady | Ocena końcowa |
| 170262 | 15 | 4 | 4 | |
| 170356 | 13 | 3,5 | 3,5 | |
| 170782 | 17 | 4,5 | 1 | 5 |
| 170814 | 11 | 3 | 1 | 3,5 |
| 174186 | 15 | 4 | 4 | |
| 174214 | 13 | 3,5 | 3,5 | |
| 174307 | 19 | 5 | 1 | 5 |
| 174315 | 19 | 5 | 1 | 5 |
| 174317 | 19 | 5 | 1 | 5 |
| 174319 | 15 | 4 | 4 | |
| 174323 | 15 | 4 | 4 | |
| 174324 | 15 | 4 | 1 | 4,5 |
| 174327 | 19 | 5 | 1 | 5 |
| 174328 | 10 | 3 | 3 | |
| 174329 | 19 | 5 | 1 | 5 |
| 174332 | 14 | 4 | 4 | |
| 174335 | 17 | 4,5 | 1 | 5 |
| 174337 | 15 | 4 | 4 | |
| 174340 | 17 | 4,5 | 1 | 5 |
| 174344 | 18 | 4,5 | 4,5 | |
| 174347 | 12 | 3,5 | 3,5 | |
| 174352 | 4 | 2 | ||
| 174353 | 1 | 2 | 1 | |
| 174356 | 7 | 2 | 1 | |
| 174359 | 15 | 4 | 4 | |
| 174366 | 13 | 3,5 | 3,5 | |
| 174371 | 10 | 3 | 3 | |
| 174373 | 18 | 4,5 | 1 | 5 |
| 174376 | 3 | 2 | ||
| 174379 | 10 | 3 | 1 | 3,5 |
| 174381 | 13 | 3,5 | 3,5 | |
| 174383 | 13 | 3,5 | 1 | 4 |
| 174387 | 8 | 2 | 1 | |
| 174388 | 17 | 4,5 | 4,5 | |
| 174389 | 13 | 3,5 | 3,5 | |
| 174405 | 13 | 3,5 | 3,5 | |
| 174406 | 8 | 2 | ||
| 174407 | 14 | 4 | 1 | 4,5 |
| 174408 | 12 | 3,5 | 1 | 4 |
| 174409 | 11 | 3 | 1 | 3,5 |
| 174410 | 11 | -3 | 3 | |
| 174413 | 13 | 3,5 | 3,5 | |
| 174417 | 20 | 5 | 1 | 5 |
| 174419 | 15 | 4 | 4 | |
| 174422 | 15 | 4 | 1 | 4,5 |
| 174423 | 9 | -3 | 1 | 3 |
| 174426 | 16 | 4 | 4 | |
| 174431 | 13 | 3,5 | 3,5 | |
| 174437 | 13 | 3,5 | 1 | 4 |
| 174438 | 8 | 2 | 1 | |
| 174439 | 3 | 2 | ||
| 185950 | 19 | 5 | 5 |





