Ostateczne oceny z przedmiotu: BOiTO - po uwzględnieniu ocen z egzaminu i obecności na wykładach
Nr albumu | Egzamin - Termin 1 | Ocena końcowa |
163837 | 4 | 4 |
166547 | 4,5 | 5 |
166558 | 3 | 3 |
167647 | 3 | 3 |
170693 | 3 | 3,5 |
170703 | 3,5 | 4 |
170708 | 4,5 | 5 |
170709 | 3 | 3 |
170711 | 2 | 2 |
170712 | 2 | 2 |
170713 | 3 | 3 |
170715 | 3 | 3 |
170717 | 3 | 3 |
170719 | 2 | 2 |
170721 | 3,5 | 4 |
170731 | 3,5 | 3,5 |
170739 | 3,5 | 4 |
170740 | 3,5 | 4 |
170743 | 3 | 3,5 |
170744 | 4 | 4 |
170746 | 4 | 4,5 |
170751 | 4,5 | 4,5 |
170752 | 4 | 4,5 |
170753 | 3 | 3 |
170759 | 4 | 4,5 |
170765 | 4,5 | 5 |
170766 | 3,5 | 3,5 |
170768 | 3,5 | 3,5 |
170769 | 4 | 4 |
170770 | 3 | 3 |
170771 | 4,5 | 4,5 |
170773 | 3 | 3 |
170776 | 3,5 | 3,5 |
170777 | 5 | 5 |
170778 | 2 | 2 |
170780 | 4 | 4 |
170783 | 2 | 2 |
170784 | 3,5 | 4 |
170785 | 4 | 4,5 |
170792 | 3,5 | 4 |
170797 | 3,5 | 3,5 |
170806 | 3 | 3,5 |
170807 | 3 | 3 |
170808 | 3 | 3 |
170810 | 4 | 4 |
170812 | 4 | 4 |
171276 | 3,5 | 3,5 |
171306 | 3 | 3 |
Studia niestacjonarne:
Indeks | Ocena egzamin (I termin) |
169205 | 3,5 |
166514 | 2 |
170795 | 5 |
170818 | 3 |