Wyniki zaliczenia laboratorium ze statystyki (1 termin) z dnia 13.06.2026
Uwaga: Osoby, które nie uzyskały oceny pozytywnej - poprawa w sesji (termin do ustalenia)
T.P.
| Nr albumu | Laboratorium - zaliczenie (1 termin) |
| 165348 | 3 |
| 172655 | 3 |
| 178111 | 2 |
| 182426 | 3,5 |
| 182443 | 3 |
| 185744 | 4 |
| 185745 | 4,5 |
| 185747 | 2 |
| 185748 | 5 |
| 185749 | 3 |
| 185750 | 3,5 |
| 185752 | 4 |
| 185753 | 3,5 |
| 185754 | 3 |
| 185755 | 3,5 |
| 185756 | 3,5 |
| 185761 | 3 |
| 185764 | 3 |
| 185765 | 4,5 |
| 185766 | 4 |
| 185768 | 3 |
| 185770 | 4 |
| 185771 | 3,5 |
| 185772 | 4 |
| 185774 | 3,5 |
| 185784 | 4 |
| 185785 | 3 |
| 185786 | 4,5 |
| 185787 | 4 |
| 185789 | 4 |
| 185790 | 4 |
| 185791 | 4 |
| 185792 | 5 |





